USOP Dojima, Osaka 2026
LOCATION
Dojima River Forum
DATE
29 APRIL - 06 MAY , 2026
Events
Over 70 Total Events
Home » Tournament » USOP Dojima April 2026
Apr 29, 2026 (Wednesday) | Time | # | Event | Buy-In + Fee (JPY) | Starting Stack | Guarantee (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 1 | WELCOME TO U SERIES CHAMPIONSHIP | 5 | 25,000 | 0 |
| 14:00 | 2 | MAIN EVENT DAY1A | 88 | 50,000 | 55,000,000 |
| 16:00 | 3 | DEEPSTACK | 22 | 40,000 | 0 |
| 17:00 | 4 | 【6MAX】HIGH ROLLER -60CAP- | 150 | 50,000 | 0 |
| 18:00 | 5 | PLO OPEN | 22 | 40,000 | 0 |
| 20:00 | 6 | KO NIGHT CARNIVAL | 20 | 30,000 | 0 |
| 22:00 | 7 | NL 2-7 SINGLE DRAW | 20 | 30,000 | 0 |
| 22:00 | S | MAIN EVENT SATELLITE | 8 | 15,000 | 0 |
| 23:30 | 8 | MIDNIGHT TURBO | 15 | 20,000 | 0 |
| 25:00 | 9 | HYPER | 10 | 15,000 | 0 |
Apr 30, 2026 (Thursday) | Time | # | Event | Buy-In + Fee (JPY) | Starting Stack | Guarantee (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | S | MAIN EVENT SATELLITE | 8 | 15,000 | 0 |
| 12:00 | 2 | MAIN EVENT DAY1B | 88 | 50,000 | 55,000,000 |
| 13:00 | 10 | MEGASTACK | 22 | 50,000 | 0 |
| 14:00 | 11 | 【7MAX】SUPER HIGH ROLLER -50CAP- | 250 | 60,000 | 0 |
| 15:00 | 12 | FL 2-7 TRIPLE DRAW & BADUGI | 25 | 50,000 | 0 |
| 17:00 | 13 | FREEZEOUT | 30 | 40,000 | 0 |
| 19:00 | 14 | PLO NIGHT | 20 | 30,000 | 0 |
| 20:00 | 15 | 6MAX | 20 | 25,000 | 0 |
| 22:00 | S | MAIN EVENT SATELLITE | 8 | 15,000 | 0 |
| 23:30 | 16 | SUPER HOLD'EM | 15 | 20,000 | 0 |
| 25:00 | 17 | HYPER | 10 | 15,000 | 0 |
May 01, 2026 (Friday) | Time | # | Event | Buy-In + Fee (JPY) | Starting Stack | Guarantee (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | S | MAIN EVENT SATELLITE | 8 | 15,000 | 0 |
| 12:00 | 2 | MAIN EVENT DAY1C | 88 | 50,000 | 55,000,000 |
| 13:00 | 18 | NLH COLOSSEUM | 25 | 40,000 | 0 |
| 14:00 | 19 | 【7MAX】SUPER HIGH ROLLER -70CAP- | 250 | 60,000 | 0 |
| 14:00 | 20 | GOLDEN WEEK OWNER'S PARTY | - | 50,000 | 0 |
| 15:00 | 21 | PLO DEEP | 22 | 50,000 | 0 |
| 17:00 | 22 | DEEPSTACK | 22 | 40,000 | 0 |
| 18:00 | 2 | MAIN EVENT DAY1D | 88 | 50,000 | 55,000,000 |
| 20:00 | 23 | A-5 TD & 2-7 TD | 20 | 40,000 | 0 |
| 21:00 | 24 | WIN THE BUTTON | 20 | 25,000 | 0 |
| 22:00 | S | MAIN EVENT SATELLITE | 8 | 15,000 | 0 |
| 23:30 | 25 | MIDNIGHT TURBO | 15 | 20,000 | 0 |
| 25:00 | 26 | HYPER | 10 | 15,000 | 0 |
May 02, 2026 (Saturday) | Time | # | Event | Buy-In + Fee (JPY) | Starting Stack | Guarantee (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | MORNING DEEP | 10 | 30,000 | 0 |
| 12:00 | 2 | MAIN EVENT DAY1E | 88 | 50,000 | 55,000,000 |
| 13:00 | 28 | GIGASTACK | 22 | 70,000 | 0 |
| 14:00 | 29 | PLO CHAMPIONSHIP | 30 | 60,000 | 0 |
| 14:00 | 30 | 【8MAX】MARVELOUS HIGH ROLLER -50CAP- | 500 | 80,000 | 0 |
| 17:00 | 2 | MAIN EVENT DAY1F | 88 | 50,000 | 55,000,000 |
| 19:00 | 31 | NIGHT DEEP | 20 | 40,000 | 0 |
| 20:00 | 32 | FL 2-7 TRIPLE DRAW | 20 | 30,000 | 0 |
| 23:00 | 33 | SUPER HOLD'EM | 15 | 20,000 | 0 |
| 25:00 | 34 | HYPER | 10 | 15,000 | 0 |
May 03, 2026 (Sunday) | Time | # | Event | Buy-In + Fee (JPY) | Starting Stack | Guarantee (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 35 | MORNING DEEP | 10 | 30,000 | 0 |
| 11:00 | 2 | MAIN EVENT DAY2 | - | - | 55,000,000 |
| 12:00 | 36 | WOLF × U SERIES CHAMPIONSHIP | 30 | 50,000 | 0 |
| 13:00 | 37 | A-5 TD & 2-7 TD & BADUGI | 25 | 50,000 | 0 |
| 14:00 | 38 | 【7MAX】AMAZING HIGH ROLLER -35CAP- | 1 | 100,000 | 0 |
| 14:00 | 39 | LADIES CHAMPIONSHIP | 20 | 40,000 | 0 |
| 16:30 | 40 | FREEZEOUT LIGHT | 20 | 40,000 | 0 |
| 18:00 | 41 | TAG MATCH | 30 | 40,000 | 0 |
| 19:00 | 42 | PLO NIGHT | 20 | 30,000 | 0 |
| 20:30 | 43 | NIGHT DEEP TURBO | 20 | 40,000 | 0 |
| 22:00 | 44 | TAG MATCH LIGHT VER | 20 | 30,000 | 0 |
| 23:30 | 45 | SUPER HOLD'EM | 15 | 20,000 | 0 |
| 25:00 | 46 | HYPER | 10 | 15,000 | 0 |
May 04, 2026 (Monday) | Time | # | Event | Buy-In + Fee (JPY) | Starting Stack | Guarantee (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 47 | MORNING MEGA | 13 | 40,000 | 0 |
| 12:00 | 2 | MAIN EVENT DAY3 | - | - | 55,000,000 |
| 12:00 | 48 | MYSTERY HUNTER | 30 | 40,000 | 0 |
| 14:00 | 49 | 【6MAX】MARVELOUS HIGH ROLLER -50CAP- | 500 | 80,000 | 0 |
| 15:00 | 50 | PLO DEEP | 22 | 50,000 | 0 |
| 16:00 | 51 | MINI MAIN EVENT DAY1A | 30 | 40,000 | 10,000,000 |
| 19:00 | 52 | FL 2-7 TRIPLE DRAW | 20 | 30,000 | 0 |
| 20:00 | 53 | NIGHT MEGA | 22 | 50,000 | 0 |
| 23:00 | 54 | MIDNIGHT TURBO | 15 | 20,000 | 0 |
| 25:00 | 55 | HYPER | 10 | 15,000 | 0 |
May 05, 2026 (Tuesday) | Time | # | Event | Buy-In + Fee (JPY) | Starting Stack | Guarantee (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 56 | MORNING MEGA | 13 | 40,000 | 0 |
| 12:00 | 57 | NLH MEGA COLOSSEUM | 22 | 60,000 | 0 |
| 14:00 | 51 | MINI MAIN EVENT DAY1B | 30 | 40,000 | 10,000,000 |
| 14:00 | 58 | 【7MAX】SUPER HIGH ROLLER -70CAP- | 250 | 60,000 | 0 |
| 15:00 | 59 | FL 2-7 TRIPLE DRAW & BADUGI | 25 | 50,000 | 0 |
| 18:00 | 51 | MINI MAIN EVENT DAY1C | 30 | 40,000 | 10,000,000 |
| 19:00 | 60 | CRAZY KO | 30 | 30,000 | 0 |
| 20:00 | 61 | PLO NIGHT | 20 | 30,000 | 0 |
| 21:30 | 62 | 6+ | 15 | 15000×3 | 0 |
| 23:30 | 63 | MIDNIGHT TURBO | 15 | 20,000 | 0 |
| 25:00 | 64 | HYPER | 10 | 15,000 | 0 |
May 06, 2026 (Wednesday) | Time | # | Event | Buy-In + Fee (JPY) | Starting Stack | Guarantee (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 65 | MORNING CHALLENGE | 10 | 20,000 | 0 |
| 11:00 | 51 | MINI MAIN EVENT DAY2 | - | - | 10,000,000 |
| 12:00 | 66 | TRINITY ELITE CHAMPIONSHIP | 25 | 50,000 | 0 |
| 13:00 | 67 | PLO MEGA | 25 | 60,000 | 0 |
| 14:00 | 68 | 【7MAX】SUPER HIGH ROLLER -70CAP- | 250 | 60,000 | 0 |
| 16:00 | 69 | LAST CHALLENGE | 20 | 30,000 | 0 |
| 18:00 | 70 | FL 2-7 TRIPLE DRAW | 20 | 30,000 | 0 |
| 19:00 | 71 | FINAL TURBO | 10 | 20,000 | 0 |
| 21:00 | 72 | ALLIN OR FOLD | 3 | 30,000 | 0 |
Ways To Get To The DOJIMA RIVER FORUM.
Check different ways on how you can reach the venue.
The Dojima River Forum is a modern, stylish multi-purpose venue located along the scenic Dojima River in the heart of Osaka. Spanning 11,000 square feet, it features sleek architectural design and a vibrant atmosphere, making it a premier destination for world-class events. With its spacious layout, riverside charm, and contemporary facilities, the venue offers the perfect blend of elegance and energy. Its premium setting and accessibility make it an ideal stage for the USOP Osaka Series, delivering an unforgettable poker experience in one of Japan’s most dynamic cities.